Abverkauf – Sonderverkäufe – Restposten

Abverkaufsliste Reifen Winter 2021

Preis pro Reifen

 

Toyo R888R:

4 St.  185/60 R 13 80V                   70,–€+Mwst

8 St. 205/60 R 13 86V                    80,–€+Mwst

6 St. 225/45 R 13 84V                  95,–€+Mwst

6 St.  195/50 R 15 82V                   80,–€+Mwst

8 St. 195/55 R 15 89V                    90,–€+Mwst

2 St. 205/50 R 15 86W               105,–€+Mwst

4 St. 225/50 R 15 91W               120,–€+Mwst

7 St. 235/50 R 15 94W               128,–€+Mwst

6 St. 205/50 R 16 87W                115,–€+Mwst

6 St. 205/55 R 16 94W               115,–€+Mwst

4 St. 245/45 R 16 94W               128,–€+Mwst

4 St. 204/40 R 17 84W                115,–€+Mwst

8 St. 235/40 R 17 90W                146,–€+Mwst

4 St. 235/45 R 17 94W                130,–€+Mwst

Alle Preise jeweils pro Reifen

 

Michelin

2 St. 245/30 ZR 20 90Y PSC2                       200,–€+Mwst

2 St. 265/40 ZR 19 102Y PSC2                 100,–+Mwst  aus 2017

2 St. 325/30 ZR 19 105Y  PSC2N0             100,–€+wst

 

Pirelli

2 St. 180/530 R 13 WS Regenreifen        150,–€+Mwst

2 St. 230/570 R 13 WS Regenreifen         150,–€+Mwst

2 St. 235/645 R 19 WS Regenreifen         200,–€+Mwst