Abverkauf – Sonderverkäufe – Restposten
September 2020
Yokohama Rennreifen Preis pro Reifen
4 St. 210/580 R 16 Slick H 2018 150,–€+Mwst
3 St. 230/610 R 17 Hard 2019 190,–€+Mwst
8 St. 165/70 R 10 A032 mit E 2013 20,–€+Mwst
2 St. 225/50 R 16 Advan AD08R 45/16 100,–€+Mwst
2 St. 205/55 R 16 A052 23/17 90,–€+Mwst
Pirelli Rennreifen
2 St. 200/540 R 13 Wet-S F4 2020 190,–€+Mwst
2 St. 200/600 R 16 RE7 Rallye-Wet 2017 100,–€+Mwst
1 St. 235/40 R 18 Trofeo R 43/17 100,–€+Mwst
2 St. 225/50 R 16 TrofeoR 43/17 150,–€+Mwst
2 St. 205/55 R 16 TrofeoR 25/18 150,–€+Mwst
4 St. 265/35 R 19 TrofeoR 40/18 250,–€+Mwst
Michelin Reifen
2 St. 235/35 R 19 Pilot-Sport-Cup2 34/19 160,–€+Mwst
2 St. 325/30 R 19 Pilot-Sport-Cup2 26/19 290,–€+Mwst
2 St. 25/64 R 18 Slick N2 2019 350,–€+Mwst
4 St. 24/64 R 17 P2E 2018 100,–€+Mwst
2 St. 24/64 R 17 P00 2018 100,–€+Mwst
DMack Rallyereifen
225/40 R 18 DMT-RC2 S5 10/17 90,–€+Mwst
195/50 R 16 DMT-RC2 M6 06/18 90,–€+Mwst
AVON Slick
8.2/20.0-13 A60 2019 150,–€+Mwst